Informations
Welcome back !
Best seller
|
|
Relevante Suchbegriffe
Categories
More about...
size of shoe
| D - EU | UK | USA | Japan | ||||
| length in cm | unisex | women | men | women | men | women | men |
| 21,7–22,3 | 34 | 2 | 4 | 22 | |||
| 34 2/3 | 2½ | 4½ | 22,5 | ||||
| 22,4–23,0 | 35 1/3 | 3 | 5 | 23 | |||
| 36 | 3½ | 5½ | |||||
| 23,1–23,6 | 36 2/3 | 4 | 6 | 23,5 | |||
| 37 1/3 | 4½ | 6½ | |||||
| 23,7–24,3 | 38 | 5 | 7 | 24 | |||
| 38 2/3 | 5½ | 7½ | 24,5 | ||||
| 24,4–25,0 | 39 1/3 | 6 | 6 | 8 | 5½ | ||
| 40 | 6½ | 8½ | 6 | 25 | 25 | ||
| 25,1–25,7 | 40 2/3 | 7 | 7 | 9 | 6½ | 25,5 | 25,5 |
| 41 1/3 | 7½ | 9½ | 7 | 26 | |||
| 25,8–26,4 | 42 | 8 | 8 | 10 | 7½ | ||
| 42 2/3 | 8½ | 10½ | 8 | 26,5 | |||
| 26,5–27,0 | 43 1/3 | 9 | 9 | 11 | 8½ | ||
| 44 | 9½ | 11½ | 9 | 27 | |||
| 27,1–27,7 | 44 2/3 | 10 | 10 | 12 | 9½ | 27,5 | |
| 45 | 10½ | 12½ | 10 | 28 | |||
| 27,8–28,3 | 45 1/3 | 10 | 10½ | ||||
| 45 2/3 | 10½ | 11 | 28,5 | ||||
| 28,4–29,0 | 46 | 11 | 11½ | ||||
| 46 2/3 | 11½ | 12 | 29 | ||||
| 29,1–29,7 | 47 1/3 | 12 | 12½ | 29,5 | |||
| 48 | 12½ | 13 | 30 | ||||
| 29,8–30,3 | 48 2/3 | 13 | 13½ | ||||
| 49 1/3 | 13½ | 14 | 30,5 | ||||
| 30,4–31,0 | 50 | 14 | 14½ | ||||
| 50 2/3 | 14 | 15 | 31 |
